WVR MI Four-Edge HV Milling Heads
S4HV, C4HV and R4HV milling heads with corner geometry.
Model Specifications
| Model | DC (mm) | RE (mm) | APMX (mm) | LH (mm) | DCONMS (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVR12C4HV120R03L12-K | 12 | 0.3 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R03L18-K | 12 | 0.3 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R05L12-K | 12 | 0.5 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R05L18-K | 12 | 0.5 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R10L12-K | 12 | 1 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R10L18-K | 12 | 1 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R15L12-K | 12 | 1.5 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R15L18-K | 12 | 1.5 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R20L12-K | 12 | 2 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R20L18-K | 12 | 2 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R25L12-K | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R25L18-K | 12 | 2.5 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R30L12-K | 12 | 3 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R30L18-K | 12 | 3 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R40L12-K | 12 | 4 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12C4HV120R40L18-K | 12 | 4 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R03L12-K | 12 | 0.3 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R03L18-K | 12 | 0.3 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R05L12-K | 12 | 0.5 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R05L18-K | 12 | 0.5 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R10L12-K | 12 | 1 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R10L18-K | 12 | 1 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R15L12-K | 12 | 1.5 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R15L18-K | 12 | 1.5 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R20L12-K | 12 | 2 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R20L18-K | 12 | 2 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R25L12-K | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R25L18-K | 12 | 2.5 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R30L12-K | 12 | 3 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R30L18-K | 12 | 3 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R40L12-K | 12 | 4 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12R4HV120R40L18-K | 12 | 4 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR12S4HV120L12-K | 12 | 0 | 12 | 18 | 11.7 | 4 |
| WVR12S4HV120L18-K | 12 | 0 | 18 | 24 | 11.7 | 4 |
| WVR16C4HV160R03L16-K | 16 | 0.3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R03L24-K | 16 | 0.3 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R05L16-K | 16 | 0.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R05L24-K | 16 | 0.5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R10L16-K | 16 | 1 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R10L24-K | 16 | 1 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R15L16-K | 16 | 1.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R15L24-K | 16 | 1.5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R20L16-K | 16 | 2 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R20L24-K | 16 | 2 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R25L16-K | 16 | 2.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R25L24-K | 16 | 2.5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R30L16-K | 16 | 3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R30L24-K | 16 | 3 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R40L16-K | 16 | 4 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R40L24-K | 16 | 4 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R50L16-K | 16 | 5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16C4HV160R50L24-K | 16 | 5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R03L16-K | 16 | 0.3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R03L24-K | 16 | 0.3 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R05L16-K | 16 | 0.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R05L24-K | 16 | 0.5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R10L16-K | 16 | 1 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R10L24-K | 16 | 1 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R15L16-K | 16 | 1.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R15L24-K | 16 | 1.5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R20L16-K | 16 | 2 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R20L24-K | 16 | 2 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R25L16-K | 16 | 2.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R25L24-K | 16 | 2.5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R30L16-K | 16 | 3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R30L24-K | 16 | 3 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R40L16-K | 16 | 4 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R40L24-K | 16 | 4 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R50L16-K | 16 | 5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16R4HV160R50L24-K | 16 | 5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR16S4HV160L16-K | 16 | 0 | 16 | 24 | 15.5 | 4 |
| WVR16S4HV160L24-K | 16 | 0 | 24 | 32 | 15.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R03L20-K | 20 | 0.3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R03L30-K | 20 | 0.3 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R05L20-K | 20 | 0.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R05L30-K | 20 | 0.5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R10L20-K | 20 | 1 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R10L30-K | 20 | 1 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R15L20-K | 20 | 1.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R15L30-K | 20 | 1.5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R20L20-K | 20 | 2 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R20L30-K | 20 | 2 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R25L20-K | 20 | 2.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R25L30-K | 20 | 2.5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R30L20-K | 20 | 3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R30L30-K | 20 | 3 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R40L20-K | 20 | 4 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R40L30-K | 20 | 4 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R50L20-K | 20 | 5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20C4HV200R50L30-K | 20 | 5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R03L20-K | 20 | 0.3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R03L30-K | 20 | 0.3 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R05L20-K | 20 | 0.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R05L30-K | 20 | 0.5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R10L20-K | 20 | 1 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R10L30-K | 20 | 1 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R15L20-K | 20 | 1.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R15L30-K | 20 | 1.5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R20L20-K | 20 | 2 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R20L30-K | 20 | 2 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R25L20-K | 20 | 2.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R25L30-K | 20 | 2.5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R30L20-K | 20 | 3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R30L30-K | 20 | 3 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R40L20-K | 20 | 4 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R40L30-K | 20 | 4 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R50L20-K | 20 | 5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20R4HV200R50L30-K | 20 | 5 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR20S4HV200L20-K | 20 | 0 | 20 | 30 | 19.5 | 4 |
| WVR20S4HV200L30-K | 20 | 0 | 30 | 40 | 19.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R03L25-K | 25 | 0.3 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R03L38-K | 25 | 0.3 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R05L25-K | 25 | 0.5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R05L38-K | 25 | 0.5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R10L25-K | 25 | 1 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R10L38-K | 25 | 1 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R15L25-K | 25 | 1.5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R15L38-K | 25 | 1.5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R20L25-K | 25 | 2 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R20L38-K | 25 | 2 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R25L25-K | 25 | 2.5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R25L38-K | 25 | 2.5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R30L25-K | 25 | 3 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R30L38-K | 25 | 3 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R40L25-K | 25 | 4 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R40L38-K | 25 | 4 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R50L25-K | 25 | 5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV250R50L38-K | 25 | 5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R03L25-K | 25 | 0.3 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R03L38-K | 25 | 0.3 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R05L25-K | 25 | 0.5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R05L38-K | 25 | 0.5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R10L25-K | 25 | 1 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R10L38-K | 25 | 1 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R15L25-K | 25 | 1.5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R15L38-K | 25 | 1.5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R20L25-K | 25 | 2 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R20L38-K | 25 | 2 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R25L25-K | 25 | 2.5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R25L38-K | 25 | 2.5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R30L25-K | 25 | 3 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R30L38-K | 25 | 3 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R40L25-K | 25 | 4 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R40L38-K | 25 | 4 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R50L25-K | 25 | 5 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV250R50L38-K | 25 | 5 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25S4HV250L25-K | 25 | 0 | 25 | 38 | 24.5 | 4 |
| WVR25S4HV250L38-K | 25 | 0 | 38 | 50 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R03L32-K | 32 | 0.3 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R03L48-K | 32 | 0.3 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R05L32-K | 32 | 0.5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R05L48-K | 32 | 0.5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R10L32-K | 32 | 1 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R10L48-K | 32 | 1 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R15L32-K | 32 | 1.5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R15L48-K | 32 | 1.5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R20L32-K | 32 | 2 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R20L48-K | 32 | 2 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R25L32-K | 32 | 2.5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R25L48-K | 32 | 2.5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R30L32-K | 32 | 3 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R30L48-K | 32 | 3 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R40L32-K | 32 | 4 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R40L48-K | 32 | 4 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R50L32-K | 32 | 5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25C4HV320R50L48-K | 32 | 5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R03L32-K | 32 | 0.3 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R03L48-K | 32 | 0.3 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R05L32-K | 32 | 0.5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R05L48-K | 32 | 0.5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R10L32-K | 32 | 1 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R10L48-K | 32 | 1 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R15L32-K | 32 | 1.5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R15L48-K | 32 | 1.5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R20L32-K | 32 | 2 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R20L48-K | 32 | 2 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R25L32-K | 32 | 2.5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R25L48-K | 32 | 2.5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R30L32-K | 32 | 3 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R30L48-K | 32 | 3 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R40L32-K | 32 | 4 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R40L48-K | 32 | 4 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R50L32-K | 32 | 5 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25R4HV320R50L48-K | 32 | 5 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
| WVR25S4HV320L32-K | 32 | 0 | 32 | 48 | 24.5 | 4 |
| WVR25S4HV320L48-K | 32 | 0 | 48 | 64 | 24.5 | 4 |
Overview
Application Data
Overview
Four-Edge HV Milling Heads
S4HV, C4HV and R4HV milling heads with corner geometry.
Use a MI-interface tool shank with the matching connection designation.
Application Data
Geometry and working dimensions
| Parameter | Values |
|---|---|
| DC (mm) | 12–32 |
| RE (mm) | 0–5 |
| APMX (mm) | 12–48 |
| LH (mm) | 18–64 |
| DCONMS (mm) | 11.7–24.5 |
| Z | 4 |
Accessories