Head Screw
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
WVT R7 Drill Bodies are reusable bodies in the 7×D depth group of the WVT replaceable-head drilling system. Select a body using its listed dimensions and compatible head specification; shank diameter is not the cutting diameter.
| Model | L | LC | L1 | L2 | LS | D | D1 min mm | D1 min in | D1 max mm | D1 max in | Seat size | Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVT110R7T16M | 155.9 | 88.0 | 95.9 | 1.9 | 48 | 16 | 11.00 | 0.433 | 11.49 | 0.452 | C# | M016 |
| WVT115R7T16M | 159.9 | 92.0 | 99.9 | 1.9 | 48 | 16 | 11.50 | 0.453 | 11.99 | 0.472 | C# | M016 |
| WVT120R7T16M | 162.0 | 90.0 | 101.7 | 2 | 48 | 16 | 12.00 | 0.472 | 12.49 | 0.492 | C# | M016 |
| WVT125R7T16M | 166.9 | 96.0 | 108.0 | 2 | 48 | 16 | 12.50 | 0.492 | 12.99 | 0.511 | C# | M016 |
| WVT130R7T16M | 166.1 | 98.0 | 110.7 | 2.1 | 48 | 16 | 13.00 | 0.512 | 13.50 | 0.531 | C# | M016 |
| WVT136R7T16M | 178.2 | 109.0 | 118.2 | 2.2 | 48 | 16 | 13.51 | 0.532 | 13.99 | 0.551 | B# | M016 |
| WVT140R7T16M | 185.2 | 116.0 | 130.1 | 2.2 | 48 | 16 | 14.00 | 0.551 | 14.49 | 0.570 | B# | M016 |
| WVT145R7T16M | 185.3 | 116.0 | 125.3 | 2.3 | 48 | 16 | 14.50 | 0.571 | 14.50 | 0.571 | B# | M016 |
| WVT146R7T20M | 197.3 | 116.0 | 130.9 | 2.3 | 50 | 20 | 14.51 | 0.571 | 14.99 | 0.590 | A# | M016 |
| WVT150R7T20M | 197.4 | 121.0 | 136.1 | 2.4 | 50 | 20 | 15.00 | 0.591 | 15.49 | 0.610 | A# | M016 |
| WVT155R7T20M | 201.5 | 119.0 | 134.3 | 2.5 | 50 | 20 | 15.50 | 0.610 | 15.88 | 0.625 | A# | M016 |
| WVT160R7T20M-MB | 212.5 | 136.0 | 151.9 | 2.5 | 50 | 20 | 15.89 | 0.626 | 16.49 | 0.649 | 1# | M010-B |
| WVT165R7T20M-MB | 207.6 | 126.0 | 142.6 | 2.6 | 50 | 20 | 16.50 | 0.650 | 16.99 | 0.669 | 1# | M010-B |
| WVT170R7T20M-MB | 212.7 | 135.0 | 152.3 | 2.7 | 50 | 20 | 17.00 | 0.669 | 17.99 | 0.708 | 1# | M010-B |
| WVT180R7T20M-MB | 212.9 | 136.0 | 153.5 | 2.9 | 50 | 20 | 18.00 | 0.709 | 18.00 | 0.709 | 1# | M010-B |
| WVT181R7T25M-MB | 231.9 | 145.0 | 163.0 | 2.9 | 56 | 25 | 18.01 | 0.709 | 18.99 | 0.748 | 2# | M010-B |
| WVT190R7T25M-MB | 232.0 | 138.0 | 157.2 | 3 | 56 | 25 | 19.00 | 0.748 | 19.99 | 0.787 | 2# | M010-B |
| WVT200R7T25M | 255.2 | 161.0 | 180.7 | 3.2 | 56 | 25 | 20.00 | 0.787 | 20.99 | 0.826 | 3# | M011 |
| WVT210R7T25M | 255.3 | 162.0 | 182.4 | 3.3 | 56 | 25 | 21.00 | 0.827 | 21.99 | 0.866 | 3# | M011 |
| WVT220R7T25M | 255.5 | 166.0 | 188.1 | 3.5 | 56 | 25 | 22.00 | 0.866 | 22.00 | 0.866 | 3# | M011 |
| WVT221R7T25M | 175.5 | 180.0 | 201.9 | 3.5 | 56 | 25 | 22.01 | 0.867 | 22.99 | 0.905 | 4# | M011 |
| WVT230R7T25M | 279.7 | 190.0 | 212.4 | 3.7 | 56 | 25 | 23.00 | 0.906 | 23.99 | 0.944 | 4# | M011 |
| WVT240R7T25M | 275.8 | 181.0 | 204.8 | 3.8 | 56 | 25 | 24.00 | 0.945 | 24.00 | 0.945 | 4# | M011 |
| WVT241R7T32M | 294.8 | 196.0 | 220.2 | 3.8 | 60 | 32 | 24.01 | 0.945 | 24.99 | 0.984 | 5# | M012 |
| WVT250R7T32M | 291.8 | 192.0 | 216.8 | 3.8 | 60 | 32 | 25.00 | 0.984 | 25.99 | 1.023 | 5# | M012 |
| WVT260R7T32M | 295.0 | 188.0 | 213.5 | 4 | 60 | 32 | 26.00 | 1.024 | 26.00 | 1.024 | 5# | M012 |
| WVT261R7T32M | 310.0 | 205.0 | 230.7 | 4 | 60 | 32 | 26.01 | 1.024 | 26.99 | 1.063 | 6# | M012 |
| WVT270R7T32M | 310.2 | 205.0 | 231.6 | 4.2 | 60 | 32 | 27.00 | 1.063 | 27.99 | 1.102 | 6# | M012 |
| WVT280R7T32M | 310.3 | 205.0 | 232.5 | 4.3 | 60 | 32 | 28.00 | 1.102 | 28.00 | 1.102 | 6# | M012 |
| WVT281R7T32M | 317.3 | 212.0 | 239.9 | 4.3 | 60 | 32 | 28.01 | 1.103 | 28.99 | 1.141 | 7# | M013 |
| WVT290R7T32M | 317.5 | 212.0 | 240.7 | 4.5 | 60 | 32 | 29.00 | 1.142 | 29.99 | 1.181 | 7# | M013 |
| WVT300R7T32M | 317.6 | 212.0 | 241.6 | 4.6 | 60 | 32 | 30.00 | 1.181 | 30.00 | 1.181 | 7# | M013 |
| WVT301R7T32M | 331.6 | 230.0 | 260.0 | 4.6 | 60 | 32 | 30.01 | 1.181 | 30.99 | 1.220 | 8# | M013 |
| WVT310R7T40M | 356.8 | 232.0 | 262.6 | 4.8 | 70 | 40 | 31.00 | 1.220 | 31.99 | 1.259 | 8# | M013 |
| WVT320R7T40M | 356.9 | 232.0 | 263.5 | 4.9 | 70 | 40 | 32.00 | 1.260 | 32.00 | 1.260 | 8# | M013 |
| WVT321R7T40M | 369.9 | 245.0 | 276.7 | 4.9 | 70 | 40 | 32.01 | 1.260 | 32.99 | 1.299 | 9# | M015 |
| WVT330R7T40M | 370.1 | 245.0 | 277.7 | 5.1 | 70 | 40 | 33.00 | 1.299 | 33.99 | 1.338 | 9# | M015 |
| WVT340R7T40M | 370.2 | 245.0 | 278.7 | 5.2 | 70 | 40 | 34.00 | 1.339 | 34.99 | 1.378 | 9# | M015 |
| WVT350R7T40M | 370.4 | 245.0 | 279.6 | 5.4 | 70 | 40 | 35.00 | 1.378 | 35.99 | 1.417 | 9# | M015 |
| WVT360R7T40M | 370.5 | 247.0 | 282.8 | 5.5 | 70 | 40 | 36.00 | 1.417 | 36.00 | 1.417 | 9# | M015 |
| WVT361R7T40M | 397.5 | 289.0 | 312.5 | 5.5 | 70 | 40 | 36.01 | 1.418 | 36.99 | 1.456 | 10# | M015 |
| WVT370R7T40M | 430.7 | 305.0 | 342.0 | 5.7 | 70 | 40 | 37.00 | 1.457 | 37.99 | 1.496 | 10# | M015 |
| WVT380R7T40M | 415.8 | 291.0 | 328.9 | 5.8 | 70 | 40 | 38.00 | 1.496 | 38.99 | 1.535 | 10# | M015 |
| WVT390R7T40M | 431.0 | 306.0 | 345.1 | 6 | 70 | 40 | 39.00 | 1.535 | 39.99 | 1.574 | 10# | M015 |
| WVT400R7T40M | 431.2 | 320.0 | 346.2 | 6.2 | 70 | 40 | 40.00 | 1.575 | 40.99 | 1.614 | 10# | M015 |
| WVT410R7T40M | 440.3 | 328.0 | 355.3 | 6.3 | 70 | 40 | 41.00 | 1.614 | 41.99 | 1.653 | 10# and above | M015 |
| WVT420R7T40M | 448.4 | 336.0 | 363.4 | 6.4 | 70 | 40 | 42.00 | 1.654 | 42.99 | 1.693 | 10# and above | M015 |
| WVT430R7T40M | 436.5 | 312.0 | 355.1 | 6.5 | 70 | 40 | 43.00 | 1.693 | 43.99 | 1.732 | 10# and above | M015 |
| WVT440R7T40M | 443.6 | 337.0 | 358.6 | 6.6 | 70 | 40 | 44.00 | 1.732 | 44.99 | 1.771 | 10# and above | M015 |
| WVT450R7T40M | 446.7 | 320.0 | 364.9 | 6.7 | 70 | 40 | 45.00 | 1.772 | 45.99 | 1.811 | 10# and above | M015 |
| WVT460R7T40M | 459.8 | 352.0 | 374.8 | 6.8 | 70 | 40 | 46.00 | 1.811 | 46.99 | 1.850 | 10# and above | M015 |
| WVT470R7T40M | 467.9 | 360.0 | 382.9 | 6.9 | 70 | 40 | 47.00 | 1.850 | 47.99 | 1.889 | 10# and above | M015 |
| WVT480R7T40M | 476.0 | 367.0 | 391.0 | 7 | 70 | 40 | 48.00 | 1.890 | 48.99 | 1.929 | 10# and above | M015 |
| WVT490R7T40M | 484.1 | 375.0 | 414.1 | 7.1 | 70 | 40 | 49.00 | 1.929 | 49.99 | 1.968 | 10# and above | M015 |
| WVT500R7T50M | 502.2 | 383.0 | 407.2 | 7.2 | 80 | 50 | 50.00 | 1.969 | 50.99 | 2.007 | 10# and above | M015 |
| WVT510R7T50M | 510.3 | 390.0 | 415.3 | 7.3 | 80 | 50 | 51.00 | 2.008 | 51.99 | 2.047 | 10# and above | M015 |
| WVT520R7T50M | 518.4 | 398.0 | 423.4 | 7.4 | 80 | 50 | 52.00 | 2.047 | 52.99 | 2.086 | 10# and above | M015 |
| P Steel | M Stainless Steel | K Cast Iron | N Non-ferrous Metals | S Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys |
Verify the model dimensions, matching cutting component and fastening specification. A depth-group label does not replace the dimensional and machine-clearance checks.
Include the exact model, required hole diameter and depth, workpiece grade and hardness, machine connection, coolant arrangement and quantity.
7×D
Reusable drill body for replaceable WVT carbide heads.
Order accessories against the exact model and installed assembly version. Use the matching table below rather than selecting a screw or key by appearance.
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
| Drill Body Model | Head Diameter Range (mm) | Head Screw |
|---|---|---|
| WVT110R7T16M | 11.00–11.49 | M016 |
| WVT115R7T16M | 11.50–11.99 | M016 |
| WVT120R7T16M | 12.00–12.49 | M016 |
| WVT125R7T16M | 12.50–12.99 | M016 |
| WVT130R7T16M | 13.00–13.50 | M016 |
| WVT136R7T16M | 13.51–13.99 | M016 |
| WVT140R7T16M | 14.00–14.49 | M016 |
| WVT145R7T16M | 14.50–14.50 | M016 |
| WVT146R7T20M | 14.51–14.99 | M016 |
| WVT150R7T20M | 15.00–15.49 | M016 |
| WVT155R7T20M | 15.50–15.88 | M016 |
| WVT160R7T20M-MB | 15.89–16.49 | M010-B |
| WVT165R7T20M-MB | 16.50–16.99 | M010-B |
| WVT170R7T20M-MB | 17.00–17.99 | M010-B |
| WVT180R7T20M-MB | 18.00–18.00 | M010-B |
| WVT181R7T25M-MB | 18.01–18.99 | M010-B |
| WVT190R7T25M-MB | 19.00–19.99 | M010-B |
| WVT200R7T25M | 20.00–20.99 | M011 |
| WVT210R7T25M | 21.00–21.99 | M011 |
| WVT220R7T25M | 22.00–22.00 | M011 |
| WVT221R7T25M | 22.01–22.99 | M011 |
| WVT230R7T25M | 23.00–23.99 | M011 |
| WVT240R7T25M | 24.00–24.00 | M011 |
| WVT241R7T32M | 24.01–24.99 | M012 |
| WVT250R7T32M | 25.00–25.99 | M012 |
| WVT260R7T32M | 26.00–26.00 | M012 |
| WVT261R7T32M | 26.01–26.99 | M012 |
| WVT270R7T32M | 27.00–27.99 | M012 |
| WVT280R7T32M | 28.00–28.00 | M012 |
| WVT281R7T32M | 28.01–28.99 | M013 |
| WVT290R7T32M | 29.00–29.99 | M013 |
| WVT300R7T32M | 30.00–30.00 | M013 |
| WVT301R7T32M | 30.01–30.99 | M013 |
| WVT310R7T40M | 31.00–31.99 | M013 |
| WVT320R7T40M | 32.00–32.00 | M013 |
| WVT321R7T40M | 32.01–32.99 | M015 |
| WVT330R7T40M | 33.00–33.99 | M015 |
| WVT340R7T40M | 34.00–34.99 | M015 |
| WVT350R7T40M | 35.00–35.99 | M015 |
| WVT360R7T40M | 36.00–36.00 | M015 |
| WVT361R7T40M | 36.01–36.99 | M015 |
| WVT370R7T40M | 37.00–37.99 | M015 |
| WVT380R7T40M | 38.00–38.99 | M015 |
| WVT390R7T40M | 39.00–39.99 | M015 |
| WVT400R7T40M | 40.00–40.99 | M015 |
| WVT410R7T40M | 41.00–41.99 | M015 |
| WVT420R7T40M | 42.00–42.99 | M015 |
| WVT430R7T40M | 43.00–43.99 | M015 |
| WVT440R7T40M | 44.00–44.99 | M015 |
| WVT450R7T40M | 45.00–45.99 | M015 |
| WVT460R7T40M | 46.00–46.99 | M015 |
| WVT470R7T40M | 47.00–47.99 | M015 |
| WVT480R7T40M | 48.00–48.99 | M015 |
| WVT490R7T40M | 49.00–49.99 | M015 |
| WVT500R7T50M | 50.00–50.99 | M015 |
| WVT510R7T50M | 51.00–51.99 | M015 |
| WVT520R7T50M | 52.00–52.99 | M015 |