WV3015 — Primary
AlCrN-based PVD coating on fine-grain carbide, combining wear resistance and oxidation stability with resistance to edge chipping for stainless-steel drilling.
MStainless Steel
| Model | D1 mm | D1 in | Seat size | Coating / Grade |
|---|---|---|---|---|
| WVT1250MG | 12.50 | 0.492 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1270MG | 12.70 | 0.500 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1300MG | 13.00 | 0.512 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1350MG | 13.50 | 0.531 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1400MG | 14.00 | 0.551 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1429MG | 14.29 | 0.563 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1450MG | 14.50 | 0.571 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1500MG | 15.00 | 0.591 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1550MG | 15.50 | 0.610 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1588MG | 15.88 | 0.625 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1600MG | 16.00 | 0.630 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1609MG | 16.09 | 0.633 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1615MG | 16.15 | 0.636 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1627MG | 16.27 | 0.641 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1650MG | 16.50 | 0.650 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1667MG | 16.67 | 0.656 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1700MG | 17.00 | 0.669 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1746MG | 17.46 | 0.687 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1750MG | 17.50 | 0.689 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1800MG | 18.00 | 0.709 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1830MG | 18.30 | 0.720 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1850MG | 18.50 | 0.728 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1900MG | 19.00 | 0.748 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1905MG | 19.05 | 0.750 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1920MG | 19.20 | 0.756 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1923MG | 19.23 | 0.757 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1925MG | 19.25 | 0.758 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1927MG | 19.27 | 0.759 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1935MG | 19.35 | 0.762 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1945MG | 19.45 | 0.766 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1950MG | 19.50 | 0.768 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1984MG | 19.84 | 0.781 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT2000MG | 20.00 | 0.787 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2024MG | 20.24 | 0.797 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2050MG | 20.50 | 0.807 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2064MG | 20.64 | 0.813 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2100MG | 21.00 | 0.827 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2150MG | 21.50 | 0.846 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2200MG | 22.00 | 0.866 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2223MG | 22.23 | 0.875 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2250MG | 22.50 | 0.886 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2300MG | 23.00 | 0.906 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2350MG | 23.50 | 0.925 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2381MG | 23.81 | 0.937 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2400MG | 24.00 | 0.945 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2450MG | 24.50 | 0.965 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2500MG | 25.00 | 0.984 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2525MG | 25.25 | 0.994 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2530MG | 25.30 | 0.996 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2540MG | 25.40 | 1.000 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2550MG | 25.50 | 1.004 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2560MG | 25.60 | 1.008 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2565MG | 25.65 | 1.010 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2567MG | 25.67 | 1.011 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2581MG | 25.81 | 1.016 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2600MG | 26.00 | 1.024 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2619MG | 26.19 | 1.031 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2630MG | 26.30 | 1.035 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2650MG | 26.50 | 1.043 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2659MG | 26.59 | 1.047 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2700MG | 27.00 | 1.063 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2750MG | 27.50 | 1.083 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2800MG | 28.00 | 1.102 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2850MG | 28.50 | 1.122 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2858MG | 28.58 | 1.125 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2900MG | 29.00 | 1.142 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2950MG | 29.50 | 1.161 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT3000MG | 30.00 | 1.181 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT3050MG | 30.50 | 1.201 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3100MG | 31.00 | 1.220 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3150MG | 31.50 | 1.240 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3175MG | 31.75 | 1.250 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3200MG | 32.00 | 1.260 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3250MG | 32.50 | 1.280 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3350MG | 33.50 | 1.319 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3400MG | 34.00 | 1.339 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3450MG | 34.50 | 1.358 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3500MG | 35.00 | 1.378 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3550MG | 35.50 | 1.398 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3600MG | 36.00 | 1.417 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3650MG | 36.50 | 1.437 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3700MG | 37.00 | 1.457 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3750MG | 37.50 | 1.476 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3800MG | 38.00 | 1.496 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3846MG | 38.46 | 1.514 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3850MG | 38.50 | 1.516 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3900MG | 39.00 | 1.535 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3950MG | 39.50 | 1.555 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT4000MG | 40.00 | 1.575 | 10# | WV3015WV3010 |
| P Steel | M Stainless Steel | K Cast Iron | N Non-ferrous Metals | S Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys |
AlCrN-based PVD coating on fine-grain carbide, combining wear resistance and oxidation stability with resistance to edge chipping for stainless-steel drilling.
MStainless Steel
AlTiN-based PVD coating with oxidation stability, wear resistance and a tough substrate for modular drilling in stainless steel.
MStainless Steel
Select the required head diameter and grade, then check the diameter range and seat size of the corresponding WVT drill body. Match the full body model, including any suffixes. The 140° point angle describes the cutting geometry and does not establish mounting compatibility.
Head diameter tolerance: h8 — +0/−0.027 mm for Ø12.50–18.00 mm; +0/−0.033 mm for >18.00–30.00 mm; +0/−0.039 mm for >30.00–40.00 mm. These values describe the drill head, not the finished-hole tolerance.
Include the head model, coating grade, quantity, hole diameter and depth, workpiece material and hardness, existing drill-body model, machine connection and coolant arrangement. Standard website products are regularly stocked; typical lead time is about two weeks, subject to order confirmation.
Cutting conditions are tied to the stated cutting component, grade, material subgroup and coolant arrangement. Use Vc in m/min and feed in the units shown in the table; confirm the subgroup and setup before use.
For drilling deeper than 7×D with MG heads, centering is recommended before drilling.
| Material | Subgroup | Vc min (m/min) | Vc start (m/min) | Vc max (m/min) | f at 12.5 mm (mm/rev) | f at 16.0 mm (mm/rev) | f at 20.0 mm (mm/rev) | f at 25.4 mm (mm/rev) | f at 32.0 mm (mm/rev) | f at 40.0 mm (mm/rev) | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P — Steel | 1 | 110 | 140 | 170 | 0.15-0.31 | 0.17-0.36 | 0.19-0.41 | 0.25-0.53 | 0.29-0.60 | 0.33-0.69 | Internal |
| P — Steel | 2 | 100 | 120 | 140 | 0.15-0.31 | 0.17-0.36 | 0.19-0.41 | 0.25-0.53 | 0.29-0.60 | 0.33-0.69 | Internal |
| P — Steel | 3 | 80 | 100 | 120 | 0.15-0.31 | 0.17-0.36 | 0.19-0.41 | 0.25-0.53 | 0.29-0.60 | 0.33-0.69 | Internal |
| M — Stainless Steel | 1 | 40 | 60 | 80 | 0.09-0.14 | 0.11-0.17 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | 0.18-0.28 | 0.21-0.31 | Internal |
| M — Stainless Steel | 2 | 35 | 55 | 70 | 0.09-0.14 | 0.11-0.17 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | 0.18-0.28 | 0.21-0.31 | Internal |
| M — Stainless Steel | 3 | 20 | 40 | 60 | 0.09-0.14 | 0.11-0.17 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | 0.18-0.28 | 0.21-0.31 | Internal |
| N — Non-ferrous Metals | 1 | 90 | 155 | 220 | 0.19-0.40 | 0.25-0.50 | 0.28-0.56 | 0.32-0.63 | 0.32-0.70 | 0.32-0.70 | Internal |
| N — Non-ferrous Metals | 2 | 90 | 155 | 220 | 0.19-0.40 | 0.25-0.50 | 0.28-0.56 | 0.32-0.63 | 0.32-0.70 | 0.32-0.70 | Internal |
| N — Non-ferrous Metals | 3 | 80 | 120 | 160 | 0.19-0.40 | 0.25-0.50 | 0.28-0.56 | 0.32-0.63 | 0.32-0.70 | 0.32-0.70 | Internal |
| N — Non-ferrous Metals | 4 | 90 | 155 | 220 | 0.19-0.40 | 0.25-0.50 | 0.28-0.56 | 0.32-0.63 | 0.32-0.70 | 0.32-0.70 | Internal |
| S — Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys | 1 | 20 | 40 | 60 | 0.05-0.10 | 0.07-0.12 | 0.09-0.14 | 0.11-0.17 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | Internal |
| S — Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys | 2 | 15 | 30 | 45 | 0.05-0.10 | 0.07-0.12 | 0.09-0.14 | 0.11-0.17 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | Internal |
| S — Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys | 3 | 15 | 30 | 45 | 0.05-0.10 | 0.07-0.12 | 0.09-0.14 | 0.11-0.17 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | Internal |
| S — Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys | 4 | 10 | 25 | 40 | 0.05-0.10 | 0.07-0.12 | 0.13-0.20 | 0.16-0.25 | 0.18-0.28 | 0.21-0.31 | Internal |
Order accessories against the exact model and installed assembly version. Use the matching table below rather than selecting a screw or key by appearance.
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
Select the screw specified for the drill body; M3 body variants use a different screw.
| Drill Head Model | D1 (mm) | Head Screw |
|---|---|---|
| WVT1250MG | 12.50 | M016 |
| WVT1270MG | 12.70 | M016 |
| WVT1300MG | 13.00 | M016 |
| WVT1350MG | 13.50 | M016 |
| WVT1400MG | 14.00 | M016 |
| WVT1429MG | 14.29 | M016 |
| WVT1450MG | 14.50 | M016 |
| WVT1500MG | 15.00 | M016 |
| WVT1550MG | 15.50 | M016 |
| WVT1588MG | 15.88 | M016 |
| WVT1600MG | 16.00 | M010-B |
| WVT1609MG | 16.09 | M010-B |
| WVT1615MG | 16.15 | M010-B |
| WVT1627MG | 16.27 | M010-B |
| WVT1650MG | 16.50 | M010-B |
| WVT1667MG | 16.67 | M010-B |
| WVT1700MG | 17.00 | M010-B |
| WVT1746MG | 17.46 | M010-B |
| WVT1750MG | 17.50 | M010-B |
| WVT1800MG | 18.00 | M010-B |
| WVT1830MG | 18.30 | M010-B |
| WVT1850MG | 18.50 | M010-B |
| WVT1900MG | 19.00 | M010-B |
| WVT1905MG | 19.05 | M010-B |
| WVT1920MG | 19.20 | M010-B |
| WVT1923MG | 19.23 | M010-B |
| WVT1925MG | 19.25 | M010-B |
| WVT1927MG | 19.27 | M010-B |
| WVT1935MG | 19.35 | M010-B |
| WVT1945MG | 19.45 | M010-B |
| WVT1950MG | 19.50 | M010-B |
| WVT1984MG | 19.84 | M010-B |
| WVT2000MG | 20.00 | M011 |
| WVT2024MG | 20.24 | M011 |
| WVT2050MG | 20.50 | M011 |
| WVT2064MG | 20.64 | M011 |
| WVT2100MG | 21.00 | M011 |
| WVT2150MG | 21.50 | M011 |
| WVT2200MG | 22.00 | M011 |
| WVT2223MG | 22.23 | M011 |
| WVT2250MG | 22.50 | M011 |
| WVT2300MG | 23.00 | M011 |
| WVT2350MG | 23.50 | M011 |
| WVT2381MG | 23.81 | M011 |
| WVT2400MG | 24.00 | M011 |
| WVT2450MG | 24.50 | M012 |
| WVT2500MG | 25.00 | M012 |
| WVT2525MG | 25.25 | M012 |
| WVT2530MG | 25.30 | M012 |
| WVT2540MG | 25.40 | M012 |
| WVT2550MG | 25.50 | M012 |
| WVT2560MG | 25.60 | M012 |
| WVT2565MG | 25.65 | M012 |
| WVT2567MG | 25.67 | M012 |
| WVT2581MG | 25.81 | M012 |
| WVT2600MG | 26.00 | M012 |
| WVT2619MG | 26.19 | M012 |
| WVT2630MG | 26.30 | M012 |
| WVT2650MG | 26.50 | M012 |
| WVT2659MG | 26.59 | M012 |
| WVT2700MG | 27.00 | M012 |
| WVT2750MG | 27.50 | M012 |
| WVT2800MG | 28.00 | M012 |
| WVT2850MG | 28.50 | M013 |
| WVT2858MG | 28.58 | M013 |
| WVT2900MG | 29.00 | M013 |
| WVT2950MG | 29.50 | M013 |
| WVT3000MG | 30.00 | M013 |
| WVT3050MG | 30.50 | M013 |
| WVT3100MG | 31.00 | M013 |
| WVT3150MG | 31.50 | M013 |
| WVT3175MG | 31.75 | M013 |
| WVT3200MG | 32.00 | M013 |
| WVT3250MG | 32.50 | M015 |
| WVT3350MG | 33.50 | M015 |
| WVT3400MG | 34.00 | M015 |
| WVT3450MG | 34.50 | M015 |
| WVT3500MG | 35.00 | M015 |
| WVT3550MG | 35.50 | M015 |
| WVT3600MG | 36.00 | M015 |
| WVT3650MG | 36.50 | M015 |
| WVT3700MG | 37.00 | M015 |
| WVT3750MG | 37.50 | M015 |
| WVT3800MG | 38.00 | M015 |
| WVT3846MG | 38.46 | M015 |
| WVT3850MG | 38.50 | M015 |
| WVT3900MG | 39.00 | M015 |
| WVT3950MG | 39.50 | M015 |
| WVT4000MG | 40.00 | M015 |