WV3015
AlCrN-based PVD coating for wear resistance and steel drilling in stable machining conditions.
PSteel
MStainless Steel
KCast Iron
| Model | D1 mm | D1 in | Seat size | Coating / Grade |
|---|---|---|---|---|
| WVT1250PL | 12.50 | 0.492 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1270PL | 12.70 | 0.500 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1280PL | 12.80 | 0.504 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1300PL | 13.00 | 0.512 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1310PL | 13.10 | 0.516 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1320PL | 13.20 | 0.520 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1350PL | 13.50 | 0.531 | C# | WV3015WV3010 |
| WVT1370PL | 13.70 | 0.539 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1380PL | 13.80 | 0.543 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1389PL | 13.89 | 0.547 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1400PL | 14.00 | 0.551 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1410PL | 14.10 | 0.555 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1420PL | 14.20 | 0.559 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1429PL | 14.29 | 0.563 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1440PL | 14.40 | 0.567 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1450PL | 14.50 | 0.571 | B# | WV3015WV3010 |
| WVT1468PL | 14.68 | 0.578 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1480PL | 14.80 | 0.583 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1500PL | 15.00 | 0.591 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1508PL | 15.08 | 0.594 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1530PL | 15.30 | 0.602 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1550PL | 15.50 | 0.610 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1560PL | 15.60 | 0.614 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1570PL | 15.70 | 0.618 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1580PL | 15.80 | 0.622 | A# | WV3015WV3010 |
| WVT1588PL | 15.88 | 0.625 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1600PL | 16.00 | 0.630 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1609PL | 16.09 | 0.633 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1620PL | 16.20 | 0.638 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1627PL | 16.27 | 0.641 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1650PL | 16.50 | 0.650 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1667PL | 16.67 | 0.656 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1700PL | 17.00 | 0.669 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1707PL | 17.07 | 0.672 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1746PL | 17.46 | 0.687 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1750PL | 17.50 | 0.689 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1786PL | 17.86 | 0.703 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1800PL | 18.00 | 0.709 | 1# | WV3015WV3010 |
| WVT1826PL | 18.26 | 0.719 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1850PL | 18.50 | 0.728 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1865PL | 18.65 | 0.734 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1900PL | 19.00 | 0.748 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1905PL | 19.05 | 0.750 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1923PL | 19.22 | 0.757 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1927PL | 19.27 | 0.759 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1945PL | 19.45 | 0.766 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1950PL | 19.50 | 0.768 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT1984PL | 19.84 | 0.781 | 2# | WV3015WV3010 |
| WVT2000PL | 20.00 | 0.787 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2024PL | 20.24 | 0.797 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2050PL | 20.50 | 0.807 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2064PL | 20.64 | 0.813 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2100PL | 21.00 | 0.827 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2143PL | 21.43 | 0.844 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2150PL | 21.50 | 0.846 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2183PL | 21.83 | 0.859 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2200PL | 22.00 | 0.866 | 3# | WV3015WV3010 |
| WVT2223PL | 22.23 | 0.875 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2244PL | 22.44 | 0.883 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2250PL | 22.50 | 0.886 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2300PL | 23.00 | 0.906 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2342PL | 23.42 | 0.922 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2350PL | 23.50 | 0.925 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2381PL | 23.81 | 0.937 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2400PL | 24.00 | 0.945 | 4# | WV3015WV3010 |
| WVT2450PL | 24.50 | 0.965 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2461PL | 24.61 | 0.969 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2500PL | 25.00 | 0.984 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2540PL | 25.40 | 1.000 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2550PL | 25.50 | 1.004 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2560PL | 25.61 | 1.008 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2567PL | 25.67 | 1.011 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2600PL | 26.00 | 1.024 | 5# | WV3015WV3010 |
| WVT2619PL | 26.19 | 1.031 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2650PL | 26.50 | 1.043 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2659PL | 26.59 | 1.047 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2700PL | 27.00 | 1.063 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2750PL | 27.50 | 1.083 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2778PL | 27.78 | 1.094 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2800PL | 28.00 | 1.102 | 6# | WV3015WV3010 |
| WVT2818PL | 28.18 | 1.109 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2850PL | 28.50 | 1.122 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2858PL | 28.58 | 1.125 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2900PL | 29.00 | 1.142 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2937PL | 29.37 | 1.156 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2950PL | 29.50 | 1.161 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT2977PL | 29.77 | 1.172 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT3000PL | 30.00 | 1.181 | 7# | WV3015WV3010 |
| WVT3016PL | 30.16 | 1.187 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3050PL | 30.50 | 1.201 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3096PL | 30.96 | 1.219 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3100PL | 31.00 | 1.220 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3150PL | 31.50 | 1.240 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3175PL | 31.75 | 1.250 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3200PL | 32.00 | 1.260 | 8# | WV3015WV3010 |
| WVT3250PL | 32.50 | 1.280 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3300PL | 33.00 | 1.299 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3334PL | 33.34 | 1.313 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3400PL | 34.00 | 1.339 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3413PL | 34.13 | 1.344 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3493PL | 34.93 | 1.375 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3500PL | 35.00 | 1.378 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3550PL | 35.50 | 1.398 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3600PL | 36.00 | 1.417 | 9# | WV3015WV3010 |
| WVT3750PL | 37.50 | 1.476 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3800PL | 38.00 | 1.496 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3810PL | 38.10 | 1.500 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3850PL | 38.50 | 1.516 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3900PL | 39.00 | 1.535 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT3950PL | 39.50 | 1.555 | 10# | WV3015WV3010 |
| WVT4000PL | 40.00 | 1.575 | 10# | WV3015WV3010 |
| P Steel | M Stainless Steel | K Cast Iron | N Non-ferrous Metals | S Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys |
AlCrN-based PVD coating for wear resistance and steel drilling in stable machining conditions.
PSteel
MStainless Steel
KCast Iron
AlTiN-based PVD coating with oxidation stability, wear resistance and a tough substrate for modular drilling in stainless steel.
PSteel
MStainless Steel
KCast Iron
Select the model dimensions and grade together with the body or module specification. A shared geometry name does not confirm compatibility across different drilling families.
Include the exact model, required hole diameter and depth, workpiece grade and hardness, machine connection, coolant arrangement and quantity.
Cutting conditions are tied to the stated cutting component, grade, material subgroup and coolant arrangement. Use Vc in m/min and feed in the units shown in the table; confirm the subgroup and setup before use.
| Material | Subgroup | Vc min (m/min) | Vc start (m/min) | Vc max (m/min) | f at 12.5 mm (mm/rev) | f at 16.0 mm (mm/rev) | f at 20.0 mm (mm/rev) | f at 25.4 mm (mm/rev) | f at 32.0 mm (mm/rev) | f at 40.0 mm (mm/rev) | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P — Steel | 1 | 70 | 90 | 110 | 0.15-0.31 | 0.17-0.36 | 0.19-0.41 | 0.25-0.53 | 0.29-0.60 | 0.33-0.69 | Internal |
| P — Steel | 2 | 80 | 100 | 120 | 0.15-0.31 | 0.17-0.36 | 0.19-0.41 | 0.25-0.53 | 0.29-0.60 | 0.33-0.69 | Internal |
| P — Steel | 3 | 65 | 75 | 80 | 0.15-0.28 | 0.17-0.31 | 0.19-0.36 | 0.25-0.46 | 0.23-0.53 | 0.33-0.60 | Internal |
| P — Steel | 4 | 50 | 65 | 75 | 0.12-0.28 | 0.14-0.31 | 0.16-0.36 | 0.20-0.46 | 0.25-0.53 | 0.30-0.60 | Internal |
| P — Steel | 5 | 45 | 50 | 65 | 0.09-0.15 | 0.11-0.18 | 0.12-0.21 | 0.15-0.25 | 0.17-0.29 | 0.20-0.33 | Internal |
| P — Steel | 6 | 45 | 50 | 65 | 0.12-0.23 | 0.14-0.26 | 0.16-0.29 | 0.20-0.38 | 0.23-0.43 | 0.26-0.54 | Internal |
| K — Cast Iron | 1 | 85 | 108 | 132 | 0.18-0.37 | 0.20-0.43 | 0.22-0.48 | 0.30-0.64 | 0.36-0.72 | 0.40-0.83 | Internal |
| K — Cast Iron | 2 | 82 | 120 | 144 | 0.18-0.37 | 0.20-0.43 | 0.22-0.48 | 0.30-0.64 | 0.36-0.72 | 0.40-0.83 | Internal |
| K — Cast Iron | 3 | 78 | 90 | 96 | 0.18-0.34 | 0.20-0.37 | 0.22-0.42 | 0.30-0.55 | 0.28-0.64 | 0.40-0.72 | Internal |
| K — Cast Iron | 4 | 60 | 78 | 90 | 0.15-0.34 | 0.17-0.37 | 0.19-0.42 | 0.24-0.55 | 0.28-0.64 | 0.36-0.72 | Internal |
| K — Cast Iron | 5 | 54 | 60 | 78 | 0.10-0.18 | 0.13-0.21 | 0.15-0.26 | 0.18-0.30 | 0.33-0.35 | 0.24-0.40 | Internal |
| K — Cast Iron | 6 | 54 | 60 | 78 | 0.15-0.28 | 0.17-0.31 | 0.19-0.36 | 0.24-0.46 | 0.27-0.52 | 0.31-0.65 | Internal |
Order accessories against the exact model and installed assembly version. Use the matching table below rather than selecting a screw or key by appearance.
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015 / M014
M015
Select the screw specified for the drill body; M3 body variants use a different screw.
| Drill Head Model | D1 (mm) | Head Screw Options | Body Variant |
|---|---|---|---|
| WVT1250PL | 12.50 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1270PL | 12.70 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1280PL | 12.80 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1300PL | 13.00 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1310PL | 13.10 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1320PL | 13.20 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1350PL | 13.50 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1370PL | 13.70 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1380PL | 13.80 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1389PL | 13.89 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1400PL | 14.00 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1410PL | 14.10 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1420PL | 14.20 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1429PL | 14.29 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1440PL | 14.40 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1450PL | 14.50 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1468PL | 14.68 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1480PL | 14.80 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1500PL | 15.00 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1508PL | 15.08 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1530PL | 15.30 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1550PL | 15.50 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1560PL | 15.60 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1570PL | 15.70 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1580PL | 15.80 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1588PL | 15.88 | M016 | Standard body: M016 |
| WVT1600PL | 16.00 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1609PL | 16.09 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1620PL | 16.20 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1627PL | 16.27 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1650PL | 16.50 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1667PL | 16.67 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1700PL | 17.00 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1707PL | 17.07 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1746PL | 17.46 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1750PL | 17.50 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1786PL | 17.86 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1800PL | 18.00 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1826PL | 18.26 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1850PL | 18.50 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1865PL | 18.65 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1900PL | 19.00 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1905PL | 19.05 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1923PL | 19.22 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1927PL | 19.27 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1945PL | 19.45 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1950PL | 19.50 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT1984PL | 19.84 | M010-B | Standard body: M010-B |
| WVT2000PL | 20.00 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2024PL | 20.24 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2050PL | 20.50 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2064PL | 20.64 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2100PL | 21.00 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2143PL | 21.43 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2150PL | 21.50 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2183PL | 21.83 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2200PL | 22.00 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2223PL | 22.23 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2244PL | 22.44 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2250PL | 22.50 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2300PL | 23.00 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2342PL | 23.42 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2350PL | 23.50 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2381PL | 23.81 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2400PL | 24.00 | M011 | Standard body: M011 |
| WVT2450PL | 24.50 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2461PL | 24.61 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2500PL | 25.00 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2540PL | 25.40 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2550PL | 25.50 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2560PL | 25.61 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2567PL | 25.67 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2600PL | 26.00 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2619PL | 26.19 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2650PL | 26.50 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2659PL | 26.59 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2700PL | 27.00 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2750PL | 27.50 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2778PL | 27.78 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2800PL | 28.00 | M012 | Standard body: M012 |
| WVT2818PL | 28.18 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT2850PL | 28.50 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT2858PL | 28.58 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT2900PL | 29.00 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT2937PL | 29.37 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT2950PL | 29.50 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT2977PL | 29.77 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3000PL | 30.00 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3016PL | 30.16 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3050PL | 30.50 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3096PL | 30.96 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3100PL | 31.00 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3150PL | 31.50 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3175PL | 31.75 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3200PL | 32.00 | M013 | Standard body: M013 |
| WVT3250PL | 32.50 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3300PL | 33.00 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3334PL | 33.34 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3400PL | 34.00 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3413PL | 34.13 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3493PL | 34.93 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3500PL | 35.00 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3550PL | 35.50 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3600PL | 36.00 | M015 / M014 | Standard body: M015 / Standard body: M014 |
| WVT3750PL | 37.50 | M015 | Standard body: M015 |
| WVT3800PL | 38.00 | M015 | Standard body: M015 |
| WVT3810PL | 38.10 | M015 | Standard body: M015 |
| WVT3850PL | 38.50 | M015 | Standard body: M015 |
| WVT3900PL | 39.00 | M015 | Standard body: M015 |
| WVT3950PL | 39.50 | M015 | Standard body: M015 |
| WVT4000PL | 40.00 | M015 | Standard body: M015 |