Head Screw
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
WVT R10 Drill Bodies are reusable bodies in the 10×D depth group of the WVT replaceable-head drilling system. Select a body using its listed dimensions and compatible head specification; shank diameter is not the cutting diameter.
| Model | L | LC | L1 | L2 | LS | D | D1 min mm | D1 min in | D1 max mm | D1 max in | Seat size | Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVT110R10T16M | 188.9 | 121.0 | 128.9 | 1.9 | 48 | 16 | 11.00 | 0.433 | 11.49 | 0.452 | C# | M016 |
| WVT115R10T16M | 195.9 | 127.0 | 133.9 | 1.9 | 48 | 16 | 11.50 | 0.453 | 11.99 | 0.472 | C# | M016 |
| WVT120R10T16M | 197.0 | 125.0 | 136.5 | 2 | 48 | 16 | 12.00 | 0.472 | 12.49 | 0.492 | C# | M016 |
| WVT125R10T16M | 207.0 | 135.0 | 147.2 | 2 | 48 | 16 | 12.50 | 0.492 | 12.99 | 0.511 | C# | M016 |
| WVT130R10T16M | 207.1 | 135.0 | 147.7 | 2.1 | 48 | 16 | 13.00 | 0.512 | 13.50 | 0.531 | C# | M016 |
| WVT136R10T16M | 218.2 | 150.0 | 158.2 | 2.2 | 48 | 16 | 13.51 | 0.532 | 13.99 | 0.551 | B# | M016 |
| WVT140R10T16M | 229.2 | 157.0 | 170.4 | 2.2 | 48 | 16 | 14.00 | 0.551 | 14.49 | 0.570 | B# | M016 |
| WVT145R10T16M | 229.3 | 160.0 | 174.4 | 2.3 | 48 | 16 | 14.50 | 0.571 | 14.50 | 0.571 | B# | M016 |
| WVT146R10T20M | 250.3 | 170.0 | 184.9 | 2.3 | 50 | 20 | 14.51 | 0.571 | 14.99 | 0.590 | A# | M016 |
| WVT150R10T20M | 250.4 | 170.0 | 185.0 | 2.4 | 50 | 20 | 15.00 | 0.591 | 15.49 | 0.610 | A# | M016 |
| WVT155R10T20M | 245.5 | 171.0 | 180.5 | 2.5 | 50 | 20 | 15.50 | 0.610 | 15.88 | 0.625 | A# | M016 |
| WVT160R10T20M-MB | 251.5 | 171.0 | 186.5 | 2.5 | 50 | 20 | 15.89 | 0.626 | 16.49 | 0.649 | 1# | M010-B |
| WVT165R10T20M-MB | 257.6 | 182.0 | 192.6 | 2.6 | 50 | 20 | 16.50 | 0.650 | 16.99 | 0.669 | 1# | M010-B |
| WVT170R10T20M-MB | 263.7 | 182.0 | 198.7 | 2.7 | 50 | 20 | 17.00 | 0.669 | 17.99 | 0.708 | 1# | M010-B |
| WVT180R10T20M-MB | 270.9 | 190.0 | 207.8 | 2.9 | 50 | 20 | 18.00 | 0.709 | 18.00 | 0.709 | 1# | M010-B |
| WVT181R10T25M-MB | 291.9 | 205.0 | 222.9 | 2.9 | 56 | 25 | 18.01 | 0.709 | 18.99 | 0.748 | 2# | M010-B |
| WVT190R10T25M-MB | 292.0 | 204.0 | 222.6 | 3 | 56 | 25 | 19.00 | 0.748 | 19.99 | 0.787 | 2# | M010-B |
| WVT200R10T25M | 321.2 | 228.0 | 248.0 | 3.2 | 56 | 25 | 20.00 | 0.787 | 20.99 | 0.826 | 3# | M011 |
| WVT210R10T25M | 321.3 | 228.0 | 249.0 | 3.3 | 56 | 25 | 21.00 | 0.827 | 21.99 | 0.866 | 3# | M011 |
| WVT220R10T25M | 321.5 | 232.0 | 254.1 | 3.5 | 56 | 25 | 22.00 | 0.866 | 22.00 | 0.866 | 3# | M011 |
| WVT221R10T25M | 323.5 | 235.0 | 256.8 | 3.5 | 56 | 25 | 22.01 | 0.867 | 22.99 | 0.905 | 4# | M011 |
| WVT230R10T25M | 348.7 | 259.0 | 281.4 | 3.7 | 56 | 25 | 23.00 | 0.906 | 23.99 | 0.944 | 4# | M011 |
| WVT240R10T25M | 350.8 | 264.0 | 279.8 | 3.8 | 56 | 25 | 24.00 | 0.945 | 24.00 | 0.945 | 4# | M011 |
| WVT241R10T32M | 372.8 | 268.0 | 292.0 | 3.8 | 60 | 32 | 24.01 | 0.945 | 24.99 | 0.984 | 5# | M012 |
| WVT250R10T32M | 370.8 | 266.0 | 290.6 | 3.8 | 60 | 32 | 25.00 | 0.984 | 25.99 | 1.023 | 5# | M012 |
| WVT260R10T32M | 373.0 | 266.0 | 291.5 | 4 | 60 | 32 | 26.00 | 1.024 | 26.00 | 1.024 | 5# | M012 |
| WVT261R10T32M | 379.0 | 278.0 | 304.0 | 4 | 60 | 32 | 26.01 | 1.024 | 26.99 | 1.063 | 6# | M012 |
| WVT270R10T32M | 399.2 | 294.0 | 320.9 | 4.2 | 60 | 32 | 27.00 | 1.063 | 27.99 | 1.102 | 6# | M012 |
| WVT280R10T32M | 401.3 | 308.0 | 326.3 | 4.3 | 60 | 32 | 28.00 | 1.102 | 28.00 | 1.102 | 6# | M012 |
| WVT281R10T32M | 402.3 | 309.0 | 327.3 | 4.3 | 60 | 32 | 28.01 | 1.103 | 28.99 | 1.141 | 7# | M013 |
| WVT290R10T32M | 417.5 | 313.0 | 342.0 | 4.5 | 60 | 32 | 29.00 | 1.142 | 29.99 | 1.181 | 7# | M013 |
| WVT300R10T32M | 407.6 | 305.0 | 335.3 | 4.6 | 60 | 32 | 30.00 | 1.181 | 30.00 | 1.181 | 7# | M013 |
| WVT301R10T32M | 419.6 | 314.0 | 344.0 | 4.6 | 60 | 32 | 30.01 | 1.181 | 30.99 | 1.220 | 8# | M013 |
| WVT310R10T40M | 434.8 | 310.0 | 340.7 | 4.8 | 70 | 40 | 31.00 | 1.220 | 31.99 | 1.259 | 8# | M013 |
| WVT320R10T40M | 447.9 | 352.0 | 372.9 | 4.9 | 70 | 40 | 32.00 | 1.260 | 32.00 | 1.260 | 8# | M013 |
| WVT321R10T40M | 464.9 | 340.0 | 372.0 | 4.9 | 70 | 40 | 32.01 | 1.260 | 32.99 | 1.299 | 9# | M015 |
| WVT330R10T40M | 490.1 | 365.0 | 397.9 | 5.1 | 70 | 40 | 33.00 | 1.299 | 33.99 | 1.338 | 9# | M015 |
| WVT340R10T40M | 500.2 | 375.0 | 408.7 | 5.2 | 70 | 40 | 34.00 | 1.339 | 34.99 | 1.378 | 9# | M015 |
| WVT350R10T40M | 485.4 | 360.0 | 395.0 | 5.4 | 70 | 40 | 35.00 | 1.378 | 35.99 | 1.417 | 9# | M015 |
| WVT360R10T40M | 504.5 | 396.0 | 419.5 | 5.5 | 70 | 40 | 36.00 | 1.417 | 36.00 | 1.417 | 9# | M015 |
| WVT361R10T40M | 505.5 | 397.0 | 420.5 | 5.5 | 70 | 40 | 36.01 | 1.418 | 36.99 | 1.456 | 10# | M015 |
| WVT370R10T40M | 516.7 | 407.0 | 431.7 | 5.7 | 70 | 40 | 37.00 | 1.457 | 37.99 | 1.496 | 10# | M015 |
| WVT380R10T40M | 529.7 | 408.0 | 445.5 | 5.8 | 70 | 40 | 38.00 | 1.496 | 38.99 | 1.535 | 10# | M015 |
| WVT390R10T40M | 551.0 | 427.0 | 466.1 | 6 | 70 | 40 | 39.00 | 1.535 | 39.99 | 1.574 | 10# | M015 |
| WVT400R10T40M | 551.2 | 426.0 | 466.3 | 6.2 | 70 | 40 | 40.00 | 1.575 | 40.99 | 1.614 | 10# | M015 |
| WVT410R10T40M | 563.3 | 451.0 | 478.3 | 6.3 | 70 | 40 | 41.00 | 1.614 | 41.99 | 1.653 | 10# and above | M015 |
| WVT420R10T40M | 546.4 | 417.0 | 459.4 | 6.4 | 70 | 40 | 42.00 | 1.654 | 42.99 | 1.693 | 10# and above | M015 |
| WVT430R10T40M | 586.5 | 473.0 | 501.5 | 6.5 | 70 | 40 | 43.00 | 1.693 | 43.99 | 1.732 | 10# and above | M015 |
| WVT440R10T40M | 575.6 | 469.0 | 490.6 | 6.6 | 70 | 40 | 44.00 | 1.732 | 44.99 | 1.771 | 10# and above | M015 |
| WVT450R10T40M | 610.7 | 479.0 | 523.7 | 6.7 | 70 | 40 | 45.00 | 1.772 | 45.99 | 1.811 | 10# and above | M015 |
| WVT460R10T40M | 616.8 | 493.0 | 539.1 | 6.8 | 70 | 40 | 46.00 | 1.811 | 46.99 | 1.850 | 10# and above | M015 |
| WVT470R10T40M | 608.9 | 501.0 | 523.9 | 6.9 | 70 | 40 | 47.00 | 1.850 | 47.99 | 1.889 | 10# and above | M015 |
| WVT480R10T40M | 620.0 | 511.0 | 535.0 | 7 | 70 | 40 | 48.00 | 1.890 | 48.99 | 1.929 | 10# and above | M015 |
| WVT490R10T40M | 631.1 | 522.0 | 561.1 | 7.1 | 70 | 40 | 49.00 | 1.929 | 49.99 | 1.968 | 10# and above | M015 |
| WVT500R10T50M | 652.2 | 533.0 | 557.2 | 7.2 | 80 | 50 | 50.00 | 1.969 | 50.99 | 2.007 | 10# and above | M015 |
| WVT510R10T50M | 663.3 | 543.0 | 568.3 | 7.3 | 80 | 50 | 51.00 | 2.008 | 51.99 | 2.047 | 10# and above | M015 |
| WVT520R10T50M | 674.4 | 554.0 | 579.4 | 7.4 | 80 | 50 | 52.00 | 2.047 | 52.99 | 2.086 | 10# and above | M015 |
| P Steel | M Stainless Steel | K Cast Iron | N Non-ferrous Metals | S Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys |
Verify the model dimensions, matching cutting component and fastening specification. A depth-group label does not replace the dimensional and machine-clearance checks.
Include the exact model, required hole diameter and depth, workpiece grade and hardness, machine connection, coolant arrangement and quantity.
10×D
Reusable drill body for replaceable WVT carbide heads.
Order accessories against the exact model and installed assembly version. Use the matching table below rather than selecting a screw or key by appearance.
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
| Drill Body Model | Head Diameter Range (mm) | Head Screw |
|---|---|---|
| WVT110R10T16M | 11.00–11.49 | M016 |
| WVT115R10T16M | 11.50–11.99 | M016 |
| WVT120R10T16M | 12.00–12.49 | M016 |
| WVT125R10T16M | 12.50–12.99 | M016 |
| WVT130R10T16M | 13.00–13.50 | M016 |
| WVT136R10T16M | 13.51–13.99 | M016 |
| WVT140R10T16M | 14.00–14.49 | M016 |
| WVT145R10T16M | 14.50–14.50 | M016 |
| WVT146R10T20M | 14.51–14.99 | M016 |
| WVT150R10T20M | 15.00–15.49 | M016 |
| WVT155R10T20M | 15.50–15.88 | M016 |
| WVT160R10T20M-MB | 15.89–16.49 | M010-B |
| WVT165R10T20M-MB | 16.50–16.99 | M010-B |
| WVT170R10T20M-MB | 17.00–17.99 | M010-B |
| WVT180R10T20M-MB | 18.00–18.00 | M010-B |
| WVT181R10T25M-MB | 18.01–18.99 | M010-B |
| WVT190R10T25M-MB | 19.00–19.99 | M010-B |
| WVT200R10T25M | 20.00–20.99 | M011 |
| WVT210R10T25M | 21.00–21.99 | M011 |
| WVT220R10T25M | 22.00–22.00 | M011 |
| WVT221R10T25M | 22.01–22.99 | M011 |
| WVT230R10T25M | 23.00–23.99 | M011 |
| WVT240R10T25M | 24.00–24.00 | M011 |
| WVT241R10T32M | 24.01–24.99 | M012 |
| WVT250R10T32M | 25.00–25.99 | M012 |
| WVT260R10T32M | 26.00–26.00 | M012 |
| WVT261R10T32M | 26.01–26.99 | M012 |
| WVT270R10T32M | 27.00–27.99 | M012 |
| WVT280R10T32M | 28.00–28.00 | M012 |
| WVT281R10T32M | 28.01–28.99 | M013 |
| WVT290R10T32M | 29.00–29.99 | M013 |
| WVT300R10T32M | 30.00–30.00 | M013 |
| WVT301R10T32M | 30.01–30.99 | M013 |
| WVT310R10T40M | 31.00–31.99 | M013 |
| WVT320R10T40M | 32.00–32.00 | M013 |
| WVT321R10T40M | 32.01–32.99 | M015 |
| WVT330R10T40M | 33.00–33.99 | M015 |
| WVT340R10T40M | 34.00–34.99 | M015 |
| WVT350R10T40M | 35.00–35.99 | M015 |
| WVT360R10T40M | 36.00–36.00 | M015 |
| WVT361R10T40M | 36.01–36.99 | M015 |
| WVT370R10T40M | 37.00–37.99 | M015 |
| WVT380R10T40M | 38.00–38.99 | M015 |
| WVT390R10T40M | 39.00–39.99 | M015 |
| WVT400R10T40M | 40.00–40.99 | M015 |
| WVT410R10T40M | 41.00–41.99 | M015 |
| WVT420R10T40M | 42.00–42.99 | M015 |
| WVT430R10T40M | 43.00–43.99 | M015 |
| WVT440R10T40M | 44.00–44.99 | M015 |
| WVT450R10T40M | 45.00–45.99 | M015 |
| WVT460R10T40M | 46.00–46.99 | M015 |
| WVT470R10T40M | 47.00–47.99 | M015 |
| WVT480R10T40M | 48.00–48.99 | M015 |
| WVT490R10T40M | 49.00–49.99 | M015 |
| WVT500R10T50M | 50.00–50.99 | M015 |
| WVT510R10T50M | 51.00–51.99 | M015 |
| WVT520R10T50M | 52.00–52.99 | M015 |