Head Screw
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
WVT R3 Drill Bodies are reusable bodies in the 3×D depth group of the WVT replaceable-head drilling system. Select a body using its listed dimensions and compatible head specification; shank diameter is not the cutting diameter.
| Model | L | LC | L1 | L2 | LS | D | D1 min mm | D1 min in | D1 max mm | D1 max in | Seat size | Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVT110R3T16M | 111.9 | 41.0 | 51.9 | 1.9 | 48 | 16 | 11.00 | 0.433 | 11.49 | 0.452 | C# | M016 |
| WVT115R3T16M | 113.9 | 43.0 | 53.9 | 1.9 | 48 | 16 | 11.50 | 0.453 | 11.99 | 0.472 | C# | M016 |
| WVT120R3T16M | 117.0 | 45.0 | 56.7 | 2 | 48 | 16 | 12.00 | 0.472 | 12.49 | 0.492 | C# | M016 |
| WVT125R3T16M | 114.0 | 41.0 | 53.4 | 2 | 48 | 16 | 12.50 | 0.492 | 12.99 | 0.511 | C# | M016 |
| WVT130R3T16M | 114.1 | 45.0 | 58.2 | 2.1 | 48 | 16 | 13.00 | 0.512 | 13.50 | 0.531 | C# | M016 |
| WVT136R3T16M | 127.2 | 51.0 | 64.5 | 2.2 | 48 | 16 | 13.51 | 0.532 | 13.99 | 0.551 | B# | M016 |
| WVT140R3T16M | 127.2 | 58.0 | 71.7 | 2.2 | 48 | 16 | 14.00 | 0.551 | 14.49 | 0.570 | B# | M016 |
| WVT145R3T16M | 127.3 | 55.0 | 69.0 | 2.3 | 48 | 16 | 14.50 | 0.571 | 14.50 | 0.571 | B# | M016 |
| WVT146R3T20M | 137.3 | 61.0 | 75.6 | 2.3 | 50 | 20 | 14.51 | 0.571 | 14.99 | 0.590 | A# | M016 |
| WVT150R3T20M | 137.4 | 61.0 | 75.9 | 2.4 | 50 | 20 | 15.00 | 0.591 | 15.49 | 0.610 | A# | M016 |
| WVT155R3T20M | 141.0 | 58.0 | 73.8 | 2.5 | 50 | 20 | 15.50 | 0.610 | 15.88 | 0.625 | A# | M016 |
| WVT160R3T20M-MB | 138.5 | 61.0 | 77.3 | 2.5 | 50 | 20 | 15.89 | 0.626 | 16.49 | 0.649 | 1# | M010-B |
| WVT165R3T20M-MB | 141.6 | 66.0 | 76.6 | 2.6 | 50 | 20 | 16.50 | 0.650 | 16.99 | 0.669 | 1# | M010-B |
| WVT170R3T20M-MB | 144.7 | 63.0 | 79.7 | 2.7 | 50 | 20 | 17.00 | 0.669 | 17.99 | 0.708 | 1# | M010-B |
| WVT180R3T20M-MB | 135.9 | 58.0 | 75.6 | 2.9 | 50 | 20 | 18.00 | 0.709 | 18.00 | 0.709 | 1# | M010-B |
| WVT181R3T25M-MB | 150.9 | 63.0 | 81.4 | 2.9 | 56 | 25 | 18.01 | 0.709 | 18.99 | 0.748 | 2# | M010-B |
| WVT190R3T25M-MB | 151.0 | 57.0 | 75.6 | 3 | 56 | 25 | 19.00 | 0.748 | 19.99 | 0.787 | 2# | M010-B |
| WVT200R3T25M | 167.2 | 78.0 | 98.4 | 3.2 | 56 | 25 | 20.00 | 0.787 | 20.99 | 0.826 | 3# | M011 |
| WVT210R3T25M | 167.3 | 78.0 | 99.2 | 3.3 | 56 | 25 | 21.00 | 0.827 | 21.99 | 0.866 | 3# | M011 |
| WVT220R3T25M | 167.5 | 78.0 | 99.5 | 3.5 | 56 | 25 | 22.00 | 0.866 | 22.00 | 0.866 | 3# | M011 |
| WVT221R3T25M | 174.5 | 85.0 | 107.0 | 3.5 | 56 | 25 | 22.01 | 0.867 | 22.99 | 0.905 | 4# | M011 |
| WVT230R3T25M | 174.7 | 80.0 | 103.7 | 3.7 | 56 | 25 | 23.00 | 0.906 | 23.99 | 0.944 | 4# | M011 |
| WVT240R3T25M | 174.8 | 84.0 | 108.2 | 3.8 | 56 | 25 | 24.00 | 0.945 | 24.00 | 0.945 | 4# | M011 |
| WVT241R3T32M | 174.8 | 69.0 | 93.1 | 3.8 | 60 | 32 | 24.01 | 0.945 | 24.99 | 0.984 | 5# | M012 |
| WVT250R3T32M | 174.8 | 73.0 | 98.2 | 3.8 | 60 | 32 | 25.00 | 0.984 | 25.99 | 1.023 | 5# | M012 |
| WVT260R3T32M | 175.0 | 73.0 | 98.9 | 4 | 60 | 32 | 26.00 | 1.024 | 26.00 | 1.024 | 5# | M012 |
| WVT261R3T32M | 198.0 | 98.0 | 124.0 | 4 | 60 | 32 | 26.01 | 1.024 | 26.99 | 1.063 | 6# | M012 |
| WVT270R3T32M | 198.2 | 98.0 | 124.6 | 4.2 | 60 | 32 | 27.00 | 1.063 | 27.99 | 1.102 | 6# | M012 |
| WVT280R3T32M | 198.3 | 97.0 | 125.2 | 4.3 | 60 | 32 | 28.00 | 1.102 | 28.00 | 1.102 | 6# | M012 |
| WVT281R3T32M | 197.3 | 96.0 | 124.1 | 4.3 | 60 | 32 | 28.01 | 1.103 | 28.99 | 1.141 | 7# | M013 |
| WVT290R3T32M | 197.5 | 96.0 | 124.9 | 4.5 | 60 | 32 | 29.00 | 1.142 | 29.99 | 1.181 | 7# | M013 |
| WVT300R3T32M | 197.6 | 91.0 | 120.7 | 4.6 | 60 | 32 | 30.00 | 1.181 | 30.00 | 1.181 | 7# | M013 |
| WVT301R3T32M | 204.6 | 103.0 | 132.6 | 4.6 | 60 | 32 | 30.01 | 1.181 | 30.99 | 1.220 | 8# | M013 |
| WVT310R3T40M | 219.8 | 124.0 | 144.8 | 4.8 | 70 | 40 | 31.00 | 1.220 | 31.99 | 1.259 | 8# | M013 |
| WVT320R3T40M | 223.9 | 128.0 | 148.9 | 4.9 | 70 | 40 | 32.00 | 1.260 | 32.00 | 1.260 | 8# | M013 |
| WVT321R3T40M | 234.9 | 110.0 | 142.3 | 4.9 | 70 | 40 | 32.01 | 1.260 | 32.99 | 1.299 | 9# | M015 |
| WVT330R3T40M | 235.1 | 110.0 | 143.2 | 5.1 | 70 | 40 | 33.00 | 1.299 | 33.99 | 1.338 | 9# | M015 |
| WVT340R3T40M | 235.2 | 110.0 | 144.2 | 5.2 | 70 | 40 | 34.00 | 1.339 | 34.99 | 1.378 | 9# | M015 |
| WVT350R3T40M | 235.4 | 111.0 | 146.2 | 5.4 | 70 | 40 | 35.00 | 1.378 | 35.99 | 1.417 | 9# | M015 |
| WVT360R3T40M | 235.5 | 115.0 | 151.0 | 5.5 | 70 | 40 | 36.00 | 1.417 | 36.00 | 1.417 | 9# | M015 |
| WVT361R3T40M | 257.5 | 131.0 | 167.0 | 5.5 | 70 | 40 | 36.01 | 1.418 | 36.99 | 1.456 | 10# | M015 |
| WVT370R3T40M | 269.7 | 143.0 | 180.0 | 5.7 | 70 | 40 | 37.00 | 1.457 | 37.99 | 1.496 | 10# | M015 |
| WVT380R3T40M | 269.8 | 146.0 | 184.5 | 5.8 | 70 | 40 | 38.00 | 1.496 | 38.99 | 1.535 | 10# | M015 |
| WVT390R3T40M | 270.0 | 143.0 | 182.1 | 6 | 70 | 40 | 39.00 | 1.535 | 39.99 | 1.574 | 10# | M015 |
| WVT400R3T40M | 267.2 | 143.0 | 182.5 | 6.2 | 70 | 40 | 40.00 | 1.575 | 40.99 | 1.614 | 10# | M015 |
| WVT410R3T40M | 267.3 | 143.0 | 183.5 | 6.3 | 70 | 40 | 41.00 | 1.614 | 41.99 | 1.653 | 10# and above | M015 |
| WVT420R3T40M | 269.4 | 143.0 | 184.6 | 6.4 | 70 | 40 | 42.00 | 1.654 | 42.99 | 1.693 | 10# and above | M015 |
| WVT430R3T40M | 291.5 | 167.0 | 209.7 | 6.5 | 70 | 40 | 43.00 | 1.693 | 43.99 | 1.732 | 10# and above | M015 |
| WVT440R3T40M | 288.6 | 160.0 | 203.4 | 6.6 | 70 | 40 | 44.00 | 1.732 | 44.99 | 1.771 | 10# and above | M015 |
| WVT450R3T40M | 301.7 | 173.0 | 217.7 | 6.7 | 70 | 40 | 45.00 | 1.772 | 45.99 | 1.811 | 10# and above | M015 |
| WVT460R3T40M | 275.8 | 145.0 | 190.8 | 6.8 | 70 | 40 | 46.00 | 1.811 | 46.99 | 1.850 | 10# and above | M015 |
| WVT470R3T40M | 279.9 | 172.0 | 194.9 | 6.9 | 70 | 40 | 47.00 | 1.850 | 47.99 | 1.889 | 10# and above | M015 |
| WVT480R3T40M | 284.0 | 175.0 | 199.0 | 7 | 70 | 40 | 48.00 | 1.890 | 48.99 | 1.929 | 10# and above | M015 |
| WVT490R3T40M | 279.1 | 150.0 | 198.6 | 7.1 | 70 | 40 | 49.00 | 1.929 | 49.99 | 1.968 | 10# and above | M015 |
| WVT500R3T50M | 302.2 | 183.0 | 207.2 | 7.2 | 80 | 50 | 50.00 | 1.969 | 50.99 | 2.007 | 10# and above | M015 |
| WVT510R3T50M | 306.3 | 186.0 | 211.3 | 7.3 | 80 | 50 | 51.00 | 2.008 | 51.99 | 2.047 | 10# and above | M015 |
| WVT520R3T50M | 302.4 | 156.0 | 207.4 | 7.4 | 80 | 50 | 52.00 | 2.047 | 52.99 | 2.086 | 10# and above | M015 |
| P Steel | M Stainless Steel | K Cast Iron | N Non-ferrous Metals | S Heat-resistant Superalloys and Titanium Alloys |
Verify the model dimensions, matching cutting component and fastening specification. A depth-group label does not replace the dimensional and machine-clearance checks.
Include the exact model, required hole diameter and depth, workpiece grade and hardness, machine connection, coolant arrangement and quantity.
3×D
Reusable drill body for replaceable WVT carbide heads.
Order accessories against the exact model and installed assembly version. Use the matching table below rather than selecting a screw or key by appearance.
M016
M010-B
M011
M012
M013
M015
| Drill Body Model | Head Diameter Range (mm) | Head Screw |
|---|---|---|
| WVT110R3T16M | 11.00–11.49 | M016 |
| WVT115R3T16M | 11.50–11.99 | M016 |
| WVT120R3T16M | 12.00–12.49 | M016 |
| WVT125R3T16M | 12.50–12.99 | M016 |
| WVT130R3T16M | 13.00–13.50 | M016 |
| WVT136R3T16M | 13.51–13.99 | M016 |
| WVT140R3T16M | 14.00–14.49 | M016 |
| WVT145R3T16M | 14.50–14.50 | M016 |
| WVT146R3T20M | 14.51–14.99 | M016 |
| WVT150R3T20M | 15.00–15.49 | M016 |
| WVT155R3T20M | 15.50–15.88 | M016 |
| WVT160R3T20M-MB | 15.89–16.49 | M010-B |
| WVT165R3T20M-MB | 16.50–16.99 | M010-B |
| WVT170R3T20M-MB | 17.00–17.99 | M010-B |
| WVT180R3T20M-MB | 18.00–18.00 | M010-B |
| WVT181R3T25M-MB | 18.01–18.99 | M010-B |
| WVT190R3T25M-MB | 19.00–19.99 | M010-B |
| WVT200R3T25M | 20.00–20.99 | M011 |
| WVT210R3T25M | 21.00–21.99 | M011 |
| WVT220R3T25M | 22.00–22.00 | M011 |
| WVT221R3T25M | 22.01–22.99 | M011 |
| WVT230R3T25M | 23.00–23.99 | M011 |
| WVT240R3T25M | 24.00–24.00 | M011 |
| WVT241R3T32M | 24.01–24.99 | M012 |
| WVT250R3T32M | 25.00–25.99 | M012 |
| WVT260R3T32M | 26.00–26.00 | M012 |
| WVT261R3T32M | 26.01–26.99 | M012 |
| WVT270R3T32M | 27.00–27.99 | M012 |
| WVT280R3T32M | 28.00–28.00 | M012 |
| WVT281R3T32M | 28.01–28.99 | M013 |
| WVT290R3T32M | 29.00–29.99 | M013 |
| WVT300R3T32M | 30.00–30.00 | M013 |
| WVT301R3T32M | 30.01–30.99 | M013 |
| WVT310R3T40M | 31.00–31.99 | M013 |
| WVT320R3T40M | 32.00–32.00 | M013 |
| WVT321R3T40M | 32.01–32.99 | M015 |
| WVT330R3T40M | 33.00–33.99 | M015 |
| WVT340R3T40M | 34.00–34.99 | M015 |
| WVT350R3T40M | 35.00–35.99 | M015 |
| WVT360R3T40M | 36.00–36.00 | M015 |
| WVT361R3T40M | 36.01–36.99 | M015 |
| WVT370R3T40M | 37.00–37.99 | M015 |
| WVT380R3T40M | 38.00–38.99 | M015 |
| WVT390R3T40M | 39.00–39.99 | M015 |
| WVT400R3T40M | 40.00–40.99 | M015 |
| WVT410R3T40M | 41.00–41.99 | M015 |
| WVT420R3T40M | 42.00–42.99 | M015 |
| WVT430R3T40M | 43.00–43.99 | M015 |
| WVT440R3T40M | 44.00–44.99 | M015 |
| WVT450R3T40M | 45.00–45.99 | M015 |
| WVT460R3T40M | 46.00–46.99 | M015 |
| WVT470R3T40M | 47.00–47.99 | M015 |
| WVT480R3T40M | 48.00–48.99 | M015 |
| WVT490R3T40M | 49.00–49.99 | M015 |
| WVT500R3T50M | 50.00–50.99 | M015 |
| WVT510R3T50M | 51.00–51.99 | M015 |
| WVT520R3T50M | 52.00–52.99 | M015 |